<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day Trader - Mes trades au quotidien</title>
	<atom:link href="http://www.universpatrimoine.com/daytrader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader</link>
	<description>Tuyaux pour day trading et swing trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 15:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altran Technologies (ALT): cassure de la résistance court terme</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[altran]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Des rachats de VAD se sont opérés sur ALT ce vendredi 15/10; ce qui a permis au titre de casser sa résistance court terme à 3.09€. Les indicateurs techniques militent pour une poursuite de la hausse, avec un premier objectif à 3.25€ puis 3.48€.
Possibilité de rentrer sur la valeur ou de se renforcer entre 3.09€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau groupe Facebook [Traders Euronext Paris]</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/09/28/nouveau-groupe-facebook-traders-euronext-paris/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/09/28/nouveau-groupe-facebook-traders-euronext-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Traders de tout horizons (court terme, moyen terme, long terme), venez partager vos idées de trading.
Que vous soyez traders sur les marchés actions, devises ou dérivés (warrants, certificats, etc.), partagez vos sentiments de marché, vos convictions sur tel ou tel titre, vos trades en cours.
Créons une communauté de traders pour gagner ensemble sur les marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/09/28/nouveau-groupe-facebook-traders-euronext-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France (AF) : un retournement haussier possible</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/03/01/air-france-af-un-retournement-haussier-possible/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/03/01/air-france-af-un-retournement-haussier-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Air France est sur-vendu.
Un support se dessine aux alentours des 9.70€. Les indicateurs techniques commencent à se retourner à la hausse.
Si le titre parvient à sauvegarder ce support, un rebond pourrait se dessiner vers 10.40€ dans un premier temps, puis en extension vers la résistance des 10.80€.
Enfin au-delà des 10.80€, un retour vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/03/01/air-france-af-un-retournement-haussier-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Agricole (ACA) : le biais devient effectivement haussier</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/28/credit-agricole-aca-le-biais-devient-effectivement-haussier/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/28/credit-agricole-aca-le-biais-devient-effectivement-haussier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Agricole a confirmé en fin de semaine notre intuition sur la configuration graphique dénotant un redressement possible du titre depuis ses plus bas.
Le MACD est resté au-dessus de sa ligne de signal et est effectivement repassé positif.
Le titre devrait rejoindre l&#8217;objectif court terme de 11.80€/12€.
Par ailleurs, on remontera le stop loss à 10.30€.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/28/credit-agricole-aca-le-biais-devient-effectivement-haussier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Agricole (ACA) : un mouvement haussier en gestation</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/25/credit-agricole-aca-un-mouvement-haussier-en-gestation/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/25/credit-agricole-aca-un-mouvement-haussier-en-gestation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Agricole publiera ses résultats annuels 2009 demain matin.
La configuration graphique dénote un redressement du titre depuis ses plus bas. Signe précurseur de bon résultats? On peut se poser la question.
En tout cas, le MACD est au-dessus de sa ligne de signal et est sur le point de repasser positif.
Le titre peut être joué en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/02/25/credit-agricole-aca-un-mouvement-haussier-en-gestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées de trading moyen terme : Medasys (MED)</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2009/09/27/idees-de-trading-moyen-terme-medasys-med/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2009/09/27/idees-de-trading-moyen-terme-medasys-med/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2009/09/27/idees-de-trading-moyen-terme-medasys-med/</guid>
		<description><![CDATA[Le titre retrouve la faveur des investisseurs suite à quelques nouvelles plutôt positives:

28/05/09 &#8211; Medasys annonce l&#8217;acquisition de la société SBO, spécialisée dans la mise en oeuvre de systèmes d&#8217;information intégrant les solutions SAP.
11/09/09 &#8211; Pour 2009, Medasys confirme sa prévision d&#8217;un chiffre d&#8217;affaires consolidé de l&#8217;ordre de 20 millions d&#8217;euros, en progression de 35% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2009/09/27/idees-de-trading-moyen-terme-medasys-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées de trading court terme : TF1 (TFI)</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/03/13/idees-de-trading-court-terme-tf1-tfi/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/03/13/idees-de-trading-court-terme-tf1-tfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/03/13/idees-de-trading-court-terme-tf1-tfi/</guid>
		<description><![CDATA[Le titre rebondit favorablement sur le seuil des 14€, et côte actuellement 14,55€.
Nous observons également un retournement de tous les indicateurs techniques.
Tout laisse à penser que la hausse devrait se poursuivre vers les 16€ puis 18€ ensuite.
Invalidation sous 13,95€.
Bon trade…

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/03/13/idees-de-trading-court-terme-tf1-tfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi Atos Origin (ATO)</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/24/suivi-atos-origin-ato/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/24/suivi-atos-origin-ato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/24/suivi-atos-origin-ato/</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est. Atos Origin vient de franchir les 32&#8364; en clôture, pour la première depuis plus de deux semaines.
En toute logique, il devrait poursuivre sa hausse et atteindre successivement les 34&#8364;, puis les 36&#8364; et enfin les 38&#8364; à court terme.
La configuration graphique semble pencher pour ce scénario.
A suivre&#8230; Seul le marché a raison.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/24/suivi-atos-origin-ato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées de trading court terme : Atos Origin (ATO)</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/20/idees-de-trading-court-terme-atos-origin-ato/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/20/idees-de-trading-court-terme-atos-origin-ato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/20/idees-de-trading-court-terme-atos-origin-ato/</guid>
		<description><![CDATA[Le dépassement des 32&#8364; pourrait faire remonter le titre vers les 36&#8364;, puis 40&#8364;.
Invalidation sous 28,70&#8364;.
Bon trade&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/20/idees-de-trading-court-terme-atos-origin-ato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idées de trading moyen terme : Lafarge (LG)</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/19/idees-de-trading-moyen-terme-lafarge-lg/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/19/idees-de-trading-moyen-terme-lafarge-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/19/idees-de-trading-moyen-terme-lafarge-lg/</guid>
		<description><![CDATA[Après un plus bas autour de 100&#8364; fin novembre, le titre a rapidement progressé en décembre pour dépasser les 125&#8364;.
Avec la baisse généralisée des marchés depuis fin décembre 2007, le titre a retracé sa hausse pour revenir sur le support des 110&#8364; (retracement Fibonacci de 61,8%).
Depuis quelques jours, Lafarge rebondi sur ce support, et entame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2008/01/19/idees-de-trading-moyen-terme-lafarge-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
