<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day Trader - Mes trades au quotidien &#187; Trades</title>
	<atom:link href="http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/category/trades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader</link>
	<description>Tuyaux pour day trading et swing trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 15:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altran Technologies (ALT): cassure de la résistance court terme</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[altran]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Des rachats de VAD se sont opérés sur ALT ce vendredi 15/10; ce qui a permis au titre de casser sa résistance court terme à 3.09€. Les indicateurs techniques militent pour une poursuite de la hausse, avec un premier objectif à 3.25€ puis 3.48€.
Possibilité de rentrer sur la valeur ou de se renforcer entre 3.09€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2010/10/17/altran-technologies-alt-cassure-de-la-resistance-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafarge (LG) : vente à 114,90 eur</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/10/lafarge-lg-vente-a-11490-eur/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/10/lafarge-lg-vente-a-11490-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/10/lafarge-lg-vente-a-11490-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons soldé notre position très court terme ce matin à 114,90.
Notre position de la semaine dernière a été soutenu par l&#8217;annonce d&#8217;un rachat à 100% du cimentier égyptien Orascom Cement pour un montant de 8,8 milliards d&#8217;euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/10/lafarge-lg-vente-a-11490-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafarge (LG) : achat autour de 106 eur</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/06/lafarge-lg-achat-autour-de-106-eur/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/06/lafarge-lg-achat-autour-de-106-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/06/lafarge-lg-achat-autour-de-106-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Nous achetons Lafarge ce matin, autour de 106/107 eur et visons un objectif très court terme à 115 eur.
Le stop de protection est fixé à 101,90 eur.
Notez la bonne orientation du MACD qui recroise la ligne zéro à la hausse.

Bon trade&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/12/06/lafarge-lg-achat-autour-de-106-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicox (COX) : achat à 12.60 EUR</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/11/20/nicox-cox-achat-a-1260-eur/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/11/20/nicox-cox-achat-a-1260-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/11/20/nicox-cox-achat-a-1260-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Nous profitons du repli du cours depuis plusieurs jours pour initier une position longue sur Nicox.
Le titre a touché un plus bas journalier à 11,51€.
Nous achetons le titre COX au cours actuel, juste avant la clôture du mardi 20/11, à 12,60€ pour viser un rebond court terme avec un objectif à 16€.
Le stop de protection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/11/20/nicox-cox-achat-a-1260-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medasys (MED) : achat au cours actuel, autour de 2,00 €</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/04/01/medasys-med-achat-au-cours-actuel-autour-de-200-e/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/04/01/medasys-med-achat-au-cours-actuel-autour-de-200-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/04/01/medasys-med-achat-au-cours-actuel-autour-de-200-e/</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réorganisation du management de Medasys, et à la confirmation de l&#8217;obtention du contrat de système d&#8217;information patient de l&#8217;AP-HP en consortium avec Thalès et General Electric, j&#8217;estime que le titre présente dorénavant une valorisation plus qu&#8217;attrayante dans une optique à 12/18 mois.
Notons également que la société a rapporté une perte nette de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/04/01/medasys-med-achat-au-cours-actuel-autour-de-200-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Gold (ABX) : achat à 23,25€</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/22/barrick-gold-abx-achat-a-2325e/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/22/barrick-gold-abx-achat-a-2325e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/22/barrick-gold-abx-achat-a-2325e/</guid>
		<description><![CDATA[Nous profitons du repli du cours de l&#8217;once d&#8217;or pour initier des positions longues sur quelques mines de qualité, et notamment le leader canadien Barrick Gold.
Nous achetons le titre ABX au cours actuel vers 23,25€ avec un objectif à 3/4 mois de 27€.
Nous ne mettrons pas de stop de protection. Car il s&#8217;agit d&#8217;un achat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/22/barrick-gold-abx-achat-a-2325e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safran (SAF) : achat au cours actuel vers 18,50</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/17/safran-saf-achat-au-cours-actuel-vers-1850/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/17/safran-saf-achat-au-cours-actuel-vers-1850/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/17/safran-saf-achat-au-cours-actuel-vers-1850/</guid>
		<description><![CDATA[Après une forte baisse sur plusieurs séances consécutives, le titre semble se redresser. Une reprise technique se dessine. Nous achetons le titre au cours actuel, entre 18,40€ et 18,50€ pour viser un retour vers 19,90€.
Le stop de protection sera fixé à 17,95€.
Bon trade.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/05/17/safran-saf-achat-au-cours-actuel-vers-1850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klepierre (LI) : Vente à découvert à 99,85 €</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/03/28/klepierre-li-vente-a-decouvert-a-9985-e/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/03/28/klepierre-li-vente-a-decouvert-a-9985-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/03/28/klepierre-li-vente-a-decouvert-a-9985-e/</guid>
		<description><![CDATA[Les valeurs immobilières ont tendance à plafonner ces derniers jours. Deux valeurs sont à surveiller en cas de rupture de leur supports court terme: Klepierre sous 100,00 €, Unibail sous 144,00 €.
J&#8217;initie une VAD sur Klépierre à 99,85 € avec un objectif de 93,00 €. Le stop de protection est fixé à 102,75 € en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/03/28/klepierre-li-vente-a-decouvert-a-9985-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Classified Media (TRD) : achat au cours actuel</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/02/09/trader-classified-media-trd-achat-au-cours-actuel/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/02/09/trader-classified-media-trd-achat-au-cours-actuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/02/09/trader-classified-media-trd-achat-au-cours-actuel/</guid>
		<description><![CDATA[Après une sévère baisse depuis quelques jours, le titre Trader Classified Media présente quelques vélléïtés à engager un rebond technique.
Nous prenons un pari dans ce sens, en ouvrant une position longue au cours actuel à savoir 11,38 EUR.
L&#8217;objectif est fixé dans un premier temps à 12,50 EUR. Le stop de protection est positionné à 10,94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/02/09/trader-classified-media-trd-achat-au-cours-actuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodriguez Group (ROD) : vente à 47,35 EUR</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/17/rodriguez-group-rod-vente-a-4735-eur/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/17/rodriguez-group-rod-vente-a-4735-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/17/rodriguez-group-rod-vente-a-4735-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Le marché parisien se replie ce matin dans le sillage de la forte chute du Nikkeï.
Le titre Rodrigez Group n&#8217;a pas été épargné. Notre seuil de vente de sécurité a été atteint.
Nous soldons donc notre position à 47,35 avec une perte de 1,35%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/17/rodriguez-group-rod-vente-a-4735-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
