<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day Trader - Mes trades au quotidien &#187; Tendances de marché</title>
	<atom:link href="http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/category/tendances-de-march/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader</link>
	<description>Tuyaux pour day trading et swing trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 15:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se préparer à une correction à court terme du CAC 40</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/05/02/se-preparer-a-une-correction-a-court-terme-du-cac-40/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/05/02/se-preparer-a-une-correction-a-court-terme-du-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 05:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/05/02/se-preparer-a-une-correction-a-court-terme-du-cac-40/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 s&#8217;approche de la barre des 6000 points, qui constitue un seuil psychologique important.
Une correction pourrait se produire à partir de ce niveau.
Pour jouer une éventuelle baisse de l&#8217;indice, on peut s&#8217;intéresser aux puts warrant CAC 40.
Nous avons identifié deux supports d&#8217;investissement à suivre:
- put warrant CAC40 5700 échéance juin 2007 (1945Z)
- put [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2007/05/02/se-preparer-a-une-correction-a-court-terme-du-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer à jouer un repli du marché avec un put warrant CAC 40</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/06/preparer-a-jouer-un-repli-du-marche-avec-un-put-warrant-cac-40/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/06/preparer-a-jouer-un-repli-du-marche-avec-un-put-warrant-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/06/preparer-a-jouer-un-repli-du-marche-avec-un-put-warrant-cac-40/</guid>
		<description><![CDATA[Le marché parisien continue son petit bonhomme de chemin. Mais le CAC 40 approche de ses résistances court terme et moyen terme.
Un repli du marché est donc à surveiller avec attention. Comme idée de trading pour accompagner cette éventuelle baisse du CAC 40, je vous propose de surveiller le put warrant sur l&#8217;indice de strike [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2006/01/06/preparer-a-jouer-un-repli-du-marche-avec-un-put-warrant-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance CAC 40</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/15/surveillance-cac-40/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/15/surveillance-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le marché parisien a été faible aujourd&#8217;hui avec une tendance à Wall Street mal orientée.
Cet état de faiblesse du CAC 40 peut être mis à profit pour initier une position short sur l&#8217;indice.
J&#8217;envisage donc d&#8217;ouvrir une position acheteuse sur un put warrant CAC 40 à 3700.
Je vais étudier quel warrant choisir pour ce trade. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/15/surveillance-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché indécis</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/14/marche-indecis/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/14/marche-indecis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 16:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le marché parisien a été très indécis aujourd&#8217;hui avec un biais baissier.
Je n&#8217;ai pas détecté de trade possible sur les quelques valeurs que je suis particulièrement.
Notez les mouvements sur le titre Havas que j&#8217;avais anticipé. Le titre reste une cible intéressante pour le trading. En tout cas, je le suis d&#8217;assez près pour tenter de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/14/marche-indecis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion sur la tendance des marchés</title>
		<link>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/05/reflexion-tendance-marches/</link>
		<comments>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/05/reflexion-tendance-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2004 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daytrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Prudence et volatilité au cours des trois prochains mois
La publication récente des résultats du premier semestre 2004 des entreprises a montré une grande résistance des sociétés dans le contexte actuel où les facteurs géopolitiques perturbent quelque peu la bonne marche de l&#8217;activité. De nombreuses sociétés ont même positivement surpris le marché démontrant ainsi la solidité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.universpatrimoine.com/daytrader/archives/2004/09/05/reflexion-tendance-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

